
Nefit Proline NXT HRC 24 CW 3
Gaskeur CW-klasse | 3 |
Liters per minuut van 60°C | 6 |
Liters per minuut van 40°C | 10 |
Hoogte in mm | 580 |
Breedte in mm | 350 |
Diepte in mm | 280 |
Voorraad warrmwater | 0,5 ltr |
Prijs vanaf € 2.299,- (Incl. BTW en totale montage)

Nefit Proline NXT HRC 24 CW 4
Gaskeur CW-klasse | 4 |
Liters per minuut van 60°C | 8 |
Liters per minuut van 40°C | 13 |
Hoogte in mm | 580 |
Breedte in mm | 350 |
Diepte in mm | 280 |
Voorraad warmwater | 0,5 ltr |
Prijs vanaf € 2.350,- (Incl. BTW en totale montage)

Nefit Proline NXT HRC 30 CW 5
Gaskeur CW-klasse | 5 |
Liters per minuut van 60°C | 9,5 |
Liters per minuut van 40°C | 16 |
Hoogte in mm | 580 |
Breedte in mm | 350 |
Diepte in mm | 280 |
Voorraad warmwater | 0,5 ltr |
Prijs vanaf € 2.525,- (Incl. BTW en totale montage)

Nefit Trendline HRC 25 CW 4
Gaskeur CW-klasse | 4 |
Liters per minuut van 60°C | 8 |
Liters per minuut van 40°C | 13 |
Hoogte in mm | 695 |
Breedte in mm | 440 |
Diepte in mm | 304 |
Voorraad warmwater | 0,5 ltr |
Prijs vanaf € 2.649,- (Incl. BTW en totale montage)

Nefit Trendline HRC 30 CW 5
Gaskeur CW-klasse | 5 |
Liters per minuut van 60°C | 9,5 |
Liters per minuut van 40°C | 16 |
Hoogte in mm | 580 |
Breedte in mm | 350 |
Diepte in mm | 280 |
Voorraad warmwater | 0,5 ltr |
Prijs vanaf € 2.825,- (Incl. BTW en totale montage)

Nefit Trendline Aquapower plus II HRC 25 CW 6
Gaskeur CW-klasse | 6 |
Liters per minuut van 60°C | 13 ltr |
Liters per minuut van 40°C | 23 ltr |
Hoogte in mm | 1000 mm |
Breedte in mm | 440 mm |
Diepte in mm | 520 mm |
Voorraad warmwater | 40 ltr |
Prijs vanaf € 3.249,- (Incl. BTW en totale montage)

Nefit Trendline Aquapower plus II HRC 30 CW 6
Gaskeur CW-klasse | 6 |
Liters per minuut van 60°C | 13 |
Liters per minuut van 40°C | 23 |
Hoogte in mm | 1000 |
Breedte in mm | 440 |
Diepte in mm | 520 |
Voorraad warm water | 40 ltr |
Prijs vanaf € 3.499,- (Incl. BTW en totale montage)