
Remeha Tzerra Ace 24CC PLUS / CW 3
Gaskeur CW-klasse | 3 |
Liters per minuut van 60°C | 6 |
Liters per minuut van 40°C | 11.2 |
Hoogte in mm | 550 |
Breedte in mm | 370 |
Diepte in mm | 270 |
Voorraad warmwater | 0 ltr |
Prijs vanaf € 2.325,-
(Incl. BTW, totale montage, klokthermostaat type E-Twist en A-label pomp)

Remeha Tzerra Ace 28CC PLUS / CW 4
Gaskeur CW-klasse | 5 |
Liters per minuut van 60°C | 7.5 |
Liters per minuut van 40°C | 13 |
Hoogte in mm | 550 |
Breedte in mm | 370 |
Diepte in mm | 270 |
Voorraad warmwater | 0 ltr |
Prijs vanaf € 2.425,-
(Incl. BTW, totale montage, klokthermostaat type E-Twist en A-label pomp)

Remeha Tzerra Ace 39CC PLUS / CW 5
Gaskeur CW-klasse | 5 |
Liters per minuut van 60°C | 10,5 |
Liters per minuut van 40°C | 18,3 |
Hoogte in mm | 550 |
Breedte in mm | 370 |
Diepte in mm | 270 |
Voorraad warmwater | 0 ltr |
Prijs vanaf € 2.525,-
(Incl. BTW, totale montage, klokthermostaat type E-Twist en A-label pomp)

Remeha Avanta 28 / CW 4 Ace + E-Twist
Gaskeur CW-klasse | 4 |
Liters per minuut van 60°C | 7,5 |
Liters per minuut van 40°C | 12,5 |
Hoogte in mm | 600 |
Breedte in mm | 400 |
Diepte in mm | 290 |
Voorraad warmwater | 0 ltr |
Prijs vanaf € 2.325,-
(Incl. BTW, totale montage, klokthermostaat type E-Twist en A-label pomp)

Remeha Avanta 35 / CW 5 Ace + E-Twist
Gaskeur CW-klasse | 5 |
Liters per minuut van 60°C | 9 |
Liters per minuut van 40°C | 15 |
Hoogte in mm | 600 |
Breedte in mm | 400 |
Diepte in mm | 290 |
Vooraad warmwater | 0 ltr |
Prijs vanaf € 2.475,-
(Incl. BTW, totale montage, klokthermostaat type E-Twist en A-label pomp)
![calentae5[1]](/image/1864-81/900x300/6jNsex3CzklzIpaFZVqC4xPUn1i0T0z7KviryGjFXyQCVTIS-calentae5[1].jpg)
Remeha Calenta Ace 28C / CW 4
Gaskeur CW-klasse | 4 |
Liters per minuut van 60°C | 8,2 |
Liters per minuut van 40°C | 13,7 |
Hoogte in mm | 690 |
Breedte in mm | 450 |
Diepte in mm | 390 |
Voorraad warmwater | 0 ltr |
Prijs vanaf € 2.750,-
(Incl. BTW, totale montage, klokthermostaat type E-Twist en A-label pomp)
![calentae5[1]](/image/1867-82/900x300/Fo6FEzs3bhPgkIrqCVTSLeA2xNHGl8EqM1vou9B19EYCVTPL9agCVTIS-calentae5[1].jpg)
Remeha Calenta Ace 40C / CW 5
Gaskeur CW-klasse | 5 |
Liters per minuut van 60°C | 11,1 |
Liters per minuut van 40°C | 19,5 |
Hoogte in mm | 690 |
Breedte in mm | 450 |
Diepte in mm | 390 |
Voorraad warmwater | 0 ltr |
Prijs vanaf € 2.850,-
(Incl. BTW, totale montage, klokthermostaat type E-Twist en A-label pomp)
![calentae5[1]](/image/1870-83/900x300/Fo6FEzs3bhPgkIrqCVTSLeA2xNHGl8EqM1vou9B19EYCVTPL9agCVTIS-calentae5[1].jpg)
Remeha Calenta Ace 40C / CW 6
Gaskeur CW-klasse | 6 |
Liters per minuut van 60°C | 11,1 |
Liters per minuut van 40°C | 23,3 |
Hoogte in mm | 900 |
Breedte in mm | 600 |
Diepte in mm | 490 |
Voorraad warmwater | 40 ltr |
Prijs vanaf € 3.399,-
(Incl. BTW, totale montage, klokthermostaat type E-Twist en A-label pomp)